奥迪a6时尚典藏版 奥迪A3两厢怎么样

10-07 体育 投稿:翠云泽

导语:生活知识的分享,将为你带来更多创新和智慧,助力你在职场中脱颖而出,收获更多成功与成就。奥迪a6时尚典藏版 奥迪A3两厢怎么样下面我们一起来看看吧

奥迪a6时尚典藏版

奥迪a6时尚典藏版,奥迪 A6L 2.0T 基本型 347200(指导价)

奥迪 A6L 2.0T 标准型-手动 374300

奥迪 A6L 2.0T 标准型-自动 399800

奥迪 A6L 2.4 技术型 432600

奥迪 A6L 2.4 舒适型 468400

奥迪 A6L 2.4 技术领先型 526800

奥迪 A6L 2.4 尊贵型 529100

奥迪 A6L 3.2 舒适娱乐型 573900

奥迪 A6L 3.2 尊享型 647200

奥迪 A6L 3.2 quattro 领先尊享型 701300

奥迪 A6L 4.2 quattro 至尊旗舰型 856300

奥迪a4l选什么配置好

奥迪a4l选什么配置好,您好,这个奥迪A4L的话具体选择什么配置要看你的个人预算了,一般来说考虑中配的就是可以的。

奥迪A4时尚版好不好

奥迪A4时尚版好不好,2017款奥迪a4l时尚版这款车,本身做工用料很不错,内饰豪华舒适,操控性也是可以的, 40 TFSI**公里加速7.9秒,很不错了。总体来说调教还是比较时尚运动的,她的空间方面也很宽敞,家用是档次比较高的一款车。

小女子答题不易,有缘人给个采纳吧!

奥迪 A6 配置 颜色 性能 价格,一汽奥迪 进入官方网站

奥迪A6L 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2010款 2.0 TFSI 基本型 35.50万 31.95万-35.50万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:170 变速箱:6挡手动

2010款 2.0 TFSI 手动标准型 37.75万 33.98万-37.75万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:170 变速箱:6挡手动

2010款 2.0 TFSI 自动标准型 39.99万 36.00万-39.99万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:170 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.4 技术型 43.15万 38.84万-43.15万 发动机:V6 排量:2.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.4 舒适型 47.58万 42.83万-47.58万 发动机:V6 排量:2.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.4 豪华型 53.33万 48.00万-53.88万 发动机:V6 排量:2.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.7 TDI 48.88万 44.00万-48.88万 发动机:V6 排量:2.7 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:190 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.8 FSI 舒适型 53.77万 48.40万-53.77万 发动机:V6 排量:2.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.8 FSI 豪华型 61.82万 55.64万-61.82万 发动机:V6 排量:2.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体

2010款 2.8 FSI quattro 豪华型 65.02万 58.52万-65.02万 发动机:V6 排量:2.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:220 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.0 TFSI quattro 豪华型 69.60万 62.64万-69.60万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:290 变速箱:6挡手自一体

奥迪Q3时尚型 1.4T怎样

奥迪Q3时尚型 1.4T怎样,奥迪Q3时尚型 1.4T车型个人认为车子的做工还有保值性方面不错,缺点是车子的动力性一般,维修保养成本偏高。

声明:生活头条网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系admin@gdcyjd.com